यस्तो छ आजको तरकारी तथा फलफूलको मूल्यसूची

काठमाडौँ । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिका अनुसार मंगलबार रातो आलु ३८ रुपैयाँ प्रतिकेजी पर्दछ भने नेपाली गोलभेँडा ठूलो ४० रुपैयाँ प्रतिकेजी रहेको छ । यो समितिले तोकेको न्यूनतम मूल्य हो ।
कन्य च्याउ प्रतिकेजी १५० रुपैयाँ रहेको छ भने डल्ले च्याउ ३०० रुपैयाँ रहेको छ । यता, ब्रोकाउली ६० रुपैयाँ, काउली स्थानीय ज्यापु ५० रुपैयाँ, रातो बन्दा ८० रुपैयाँ, तोरी साग ४० रुपैयाँ, रातो मुला ३० रुपैयाँ रहेको छ ।
यस्तैगरी तामा ९० रुपैयाँ प्रतिकेजीमा पाइन्छ । राजमा घिउ सिमी ९०, तिते करेला ११० रुपैयाँ, प्याज हरियो ८० रुपैयाँ, सुकेको प्याज ४४, भिण्डी १०० रुपैयाँ, लौका ६० रुपैयाँ, गुन्द्रुक २५० रुपैयाँ, नेपाली सुकेको लसुन १०० रुपैयाँ, हरियो धनियाँ ८० रुपैयाँ र कागती ९० रुपैयाँ प्रतिकेजी रहेको छ ।
|
कृषि उपज
|
ईकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
| अंगुर(कालो) | केजी | रू ३००.०० | रू ३२०.०० | रू ३१०.०० |
| अंगुर(हरियो) | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १८६.६७ |
| अदुवा | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.६७ |
| अनार | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३३३.३३ |
| अमला | के.जी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.६७ |
| अम्बा | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११३.३३ |
| आभोकाडो | के.जी | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २८३.३३ |
| आलु रातो | के.जी. | रू ३८.०० | रू ४०.०० | रू ३९.०० |
| आलु रातो(भारतीय) | के जी | रू २६.०० | रू २८.०० | रू २७.०० |
| इमली | के.जी. | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४६.६७ |
| उखु | प्रति वटा | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.६७ |
| काउली तराई | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| काउली स्थानिय | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| काक्रो(लोकल) | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.०० |
| काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४६.६७ |
| कागती | के.जी. | रू ९०.०० | रू ११०.०० | रू १००.०० |
| किनु | के.जी. | रू ११०.०० | रू १३०.०० | रू १२०.०० |
| किवि | केजी | रू १५०.०० | रू २००.०० | रू १७५.०० |
| कुरीलो | के.जी. | रू ०.०० | रू ०.०० | रू ०.०० |
| केरा | दर्जन | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२६.६७ |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) | के जी | रू ५००.०० | रू ६००.०० | रू ५५०.०० |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
| खुर्सानी हरियो(माछे) | के जी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
| खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | रू ४२०.०० | रू ४५०.०० | रू ४४०.०० |
| खु्र्सानी हरियो | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
| गाजर(तराई) | केजी | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४६.६७ |
| गाजर(लोकल) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| गान्टे मूला | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| गुन्दुक | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७५.०० |
| गोलभेडा ठूलो(नेपाली) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| गोलभेडा ठूलो(भारतीय) | केजी | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४६.६७ |
| गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | रू १७.०० | रू २५.०० | रू २१.४० |
| गोलभेडा सानो(तराई) | के जी | रू ३२.०० | रू ४०.०० | रू ३५.८० |
| गोलभेडा सानो(भारतीय) | के जी | रू २५.०० | रू ३२.०० | रू २८.४० |
| गोलभेडा सानो(लोकल) | के.जी. | रू १५.०० | रू २५.०० | रू २०.०० |
| ग्याठ कोबी | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५६.६७ |
| घिउ सिमी(राजमा) | केजी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९६.६७ |
| घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.६७ |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
| चमसूरको साग | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९६.६७ |
| चुकुन्दर | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
| च्याउ(कन्य) | के.जी. | रू १५०.०० | रू १८०.०० | रू १६२.५० |
| च्याउ(डल्ले) | के जी | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२५.०० |
| छ्यापी सुकेको | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७५.०० |
| छ्यापी हरियो | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| जिरीको साग | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३६.६७ |
| जुनार | के.जी. | रू २२०.०० | रू २५०.०० | रू २४०.०० |
| टाटे सिमी | के.जी. | रू ३५.०० | रू ४०.०० | रू ३८.३३ |
| तरबुजा(हरियो) | के.जी. | रू ३५.०० | रू ४०.०० | रू ३८.३३ |
| तरुल | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| ताजा माछा(छडी) | के जी | रू २४०.०० | रू २५०.०० | रू २४६.६७ |
| ताजा माछा(बचुवा) | के जी | रू २४०.०० | रू २५०.०० | रू २४६.६७ |
| ताजा माछा(मुंगरी) | के जी | रू २६०.०० | रू २७०.०० | रू २६६.६७ |
| ताजा माछा(रहु) | के जी | रू ३२०.०० | रू ३३०.०० | रू ३२६.६७ |
| तामा | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९६.६७ |
| तितो करेला | के.जी. | रू ११०.०० | रू १३०.०० | रू १२०.०० |
| तोफु | के.जी. | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२६.६७ |
| तोरीको साग | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४६.६७ |
| नासपाती(चाइनिज) | केजी | रू २२०.०० | रू २५०.०० | रू २४०.०० |
| निबुवा | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४६.६७ |
| परवर(तराई) | केजी | रू १२०.०० | रू १४०.०० | रू १३०.०० |
| पार्सले | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २८३.३३ |
| पालूगो साग | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९६.६७ |
| पिंडालू | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३६.६७ |
| पुदीना | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७५.०० |
| प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | रू ४४.०० | रू ४५.०० | रू ४४.५० |
| प्याज हरियो | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.६७ |
| फर्सी पाकेको | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| फर्सी हरियो(लाम्चो) | के.जी. | रू २०.०० | रू २५.०० | रू २२.५० |
| बकूला | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.६७ |
| बन्दा(तराई) | केजी | रू २०.०० | रू २५.०० | रू २३.३३ |
| बन्दा(नरिवल) | केजी | रू २०.०० | रू २५.०० | रू २२.५० |
| बन्दा(लोकल) | के.जी. | रू २०.०० | रू २५.०० | रू २२.५० |
| बरेला | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५६.६७ |
| ब्रोकाउली | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.६७ |
| भन्टा डल्लो | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| भन्टा लाम्चो | के.जी. | रू ४५.०० | रू ५०.०० | रू ४८.३३ |
| भिण्डी | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११३.३३ |
| भुई कटहर | प्रति गोटा | रू १५०.०० | रू १६०.०० | रू १५६.६७ |
| भेडे खु्र्सानी | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| मकै बोडी | केजी | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५६.६७ |
| मटरकोशा | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| मूला रातो | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| मूला सेतो(लोकल) | के.जी. | रू १५.०० | रू २०.०० | रू १८.३३ |
| मेथीको साग | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९६.६७ |
| मेवा(नेपाली) | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
| मेवा(भारतीय) | केजी | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.६७ |
| मौसम | के.जी. | रू १५०.०० | रू १६०.०० | रू १५६.६७ |
| रातो बन्दा | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.६७ |
| रायो साग | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
| रुख कटहर | के.जी. | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११५.०० |
| रुख टमाटर | केजी | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| लप्सी | के.जी. | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२६.६७ |
| लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | रू १७०.०० | रू १८०.०० | रू १७६.६७ |
| लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | रू १००.०० | रू ११०.०० | रू १०६.६७ |
| लसुन हरियो | के.जी. | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११६.६७ |
| लौका | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.६७ |
| सखरखण्ड | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५६.६७ |
| सलगम | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४६.६७ |
| सुन्तला(नेपाली) | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | रू २५.०० | रू ३०.०० | रू २८.३३ |
| सेलरी | के.जी. | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२५.०० |
| सौफको साग | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९६.६७ |
| स्कूस | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५६.६७ |
| स्ट्रबेरी भुईऐसेलु | के.जी. | रू ३५०.०० | रू ४५०.०० | रू ४००.०० |
| स्थानीय काउली(ज्यापु) | केजी | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| स्याउ(फूजी) | के जी | रू २४०.०० | रू २८०.०० | रू २६०.०० |
| हरियो धनिया | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९०.०० |
| हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | रू २०.०० | रू २५.०० | रू २३.३३ |



